料金


料金
株式会社建勝は設計から施工まで自社で一貫対応しているため、中間マージンがかからず、
一般的なハウスメーカーの工事に比べ1割~3割程度費用を抑えることができます。
料金目安表(参考価格)
ブロック工事
| 名称 | 詳細 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| ブロック工事 | スタンダートブロック10㎝ 3段積み | 10m | ¥6,000 | ¥60,000 |
| スタンダートブロック12㎝ 3段積み | 10m | ¥7,000 | ¥70,000 | |
| スタンダートブロック1㎝ 3段積み | 10m | ¥8,000 | ¥80,000 | |
| ブロック基礎工事 | 1段から3段積みまで | 10m | ¥5,000 | ¥50,000 |
| 段から3段積みまで | 10m | ¥7,000 | ¥70,000 | |
| 土間コンクリート | 砕石、ワイヤーメッシュ含む | 20㎡ | ¥8,000 | ¥160,000 |
| 残土処分 | 1㎡ | ¥8,500 | ¥8,500 | |
| 白砂利敷き | 20㎡ | ¥2,000 | ¥40,000 | |
| 防草シート | 20㎡ | ¥650 | ¥13,000 |
フェンス
| 名称 | 詳細 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| メッシュフェンス | 高さ60㎝(材料施工費含む) | 10m | ¥5,000 | ¥50,000 |
| 高さ80㎝(材料施工費含む) | 10m | ¥6,000 | ¥60,000 | |
| 高さ100㎝(材料施工費含む) | 10m | ¥7,500 | ¥75,000 | |
| 目隠しフェンス | 各商品による(カタログを参照 定価) | 1台 | ¥60,000 | |
| 目隠しフェンス施工費 | 10m | ¥2,500 | ¥25,000 |
カーポート
| 名称 | 詳細 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| カーポート | 各商品による(カタログを参照 定価) | 58% | ¥100,000 | ¥58,000 |
| カーポート施工費 | 1台用 基本施工費(ハツリ等別途) | 1台 | ¥38,000 | |
| 2台用 基本施工費(ハツリ等別途) | 1台 | ¥50,000 | ||
| 3台用 基本施工費(ハツリ等別途) | 1台 | ¥60,000 | ||
| 折板屋根 1台用 | 1台 | ¥50,000 |
門扉、門柱、ポスト
| 名称 | 詳細 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 門扉 | 各商品による(カタログを参照 定価) | 58% | ¥150,000 | ¥87,000 |
| 門扉取り付け費 | 1セット | ¥25,000 | ||
| 門柱、ポスト | 各商品による(カタログを参照 定価) | 58% | ||
| 門柱、ポスト施工費 | 1式 | ¥20,000 | ||
| インターホン配線 | 10m | ¥1,500 | ¥15,000 | |
| 電気配線 | 10m | ¥2,000 | ¥20,000 |
ウッドデッキ、タイルデッキ、その他
| 名称 | 詳細 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| ウッドデッキ | 各商品による(カタログを参照 定価) | 58% | ||
| ウッドデッキ組立費 | 幅3m 奥行1m程度 | 1式 | ¥60,000 | |
| タイルデッキ | 各商品による(カタログを参照 定価) | 58% | ||
| タイルデッキ組立費 | 幅3m 奥行1m程度 | 1式 | ¥150,000 | |
| ガレージ工事 | 各商品による(カタログを参照 定価) | 68% | ||
| 物置工事 | 各商品による(カタログを参照 定価) | 68% | ||
| 立水栓 | 各商品による(カタログを参照 定価) | 65% | ||
| 立水栓取り付け費 | 水道工事含む | 1式 | ¥30,000 | |
| アルミ製品 | LIXIL、YKK、三協アルミ 定価 | 58% | ||
| 人口芝 | 防草シート、砂下地含む | 10㎡ | ¥6,000 | ¥60,000 |

よく見られているページ

お問い合わせ



料金
株式会社建勝は設計から施工まで自社で一貫対応しているため、中間マージンがかからず、一般的なハウスメーカーの工事に比べ1割~3割程度費用を抑えることができます。
料金目安表(参考価格)
ブロック工事
スクロールできます
| 名称 | 詳細 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| ブロック工事 | スタンダートブロック10㎝ 3段積み | 10m | ¥6,000 | ¥60,000 |
| スタンダートブロック12㎝ 3段積み | 10m | ¥7,000 | ¥70,000 | |
| スタンダートブロック1㎝ 3段積み | 10m | ¥8,000 | ¥80,000 | |
| ブロック基礎工事 | 1段から3段積みまで | 10m | ¥5,000 | ¥50,000 |
| 段から3段積みまで | 10m | ¥7,000 | ¥70,000 | |
| 土間コンクリート | 砕石、ワイヤーメッシュ含む | 20㎡ | ¥8,000 | ¥160,000 |
| 残土処分 | 1㎡ | ¥8,500 | ¥8,500 | |
| 白砂利敷き | 20㎡ | ¥2,000 | ¥40,000 | |
| 防草シート | 20㎡ | ¥650 | ¥13,000 |
フェンス
スクロールできます
| 名称 | 詳細 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| メッシュフェンス | 高さ60㎝(材料施工費含む) | 10m | ¥5,000 | ¥50,000 |
| 高さ80㎝(材料施工費含む) | 10m | ¥6,000 | ¥60,000 | |
| 高さ100㎝(材料施工費含む) | 10m | ¥7,500 | ¥75,000 | |
| 目隠しフェンス | 各商品による(カタログを参照 定価) | 1台 | ¥60,000 | |
| 目隠しフェンス施工費 | 10m | ¥2,500 | ¥25,000 |
カーポート
スクロールできます
| 名称 | 詳細 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| カーポート | 各商品による(カタログを参照 定価) | 58% | ¥100,000 | ¥58,000 |
| カーポート施工費 | 1台用 基本施工費(ハツリ等別途) | 1台 | ¥38,000 | |
| 2台用 基本施工費(ハツリ等別途) | 1台 | ¥50,000 | ||
| 3台用 基本施工費(ハツリ等別途) | 1台 | ¥60,000 | ||
| 折板屋根 1台用 | 1台 | ¥50,000 |
門扉、門柱、ポスト
スクロールできます
| 名称 | 詳細 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 門扉 | 各商品による(カタログを参照 定価) | 58% | ¥150,000 | ¥87,000 |
| 門扉取り付け費 | 1セット | ¥25,000 | ||
| 門柱、ポスト | 各商品による(カタログを参照 定価) | 58% | ||
| 門柱、ポスト施工費 | 1式 | ¥20,000 | ||
| インターホン配線 | 10m | ¥1,500 | ¥15,000 | |
| 電気配線 | 10m | ¥2,000 | ¥20,000 |
ウッドデッキ、タイルデッキ、その他
スクロールできます
| 名称 | 詳細 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| ウッドデッキ | 各商品による(カタログを参照 定価) | 58% | ||
| ウッドデッキ組立費 | 幅3m 奥行1m程度 | 1式 | ¥60,000 | |
| タイルデッキ | 各商品による(カタログを参照 定価) | 58% | ||
| タイルデッキ組立費 | 幅3m 奥行1m程度 | 1式 | ¥150,000 | |
| ガレージ工事 | 各商品による(カタログを参照 定価) | 68% | ||
| 物置工事 | 各商品による(カタログを参照 定価) | 68% | ||
| 立水栓 | 各商品による(カタログを参照 定価) | 65% | ||
| 立水栓取り付け費 | 水道工事含む | 1式 | ¥30,000 | |
| アルミ製品 | LIXIL、YKK、三協アルミ 定価 | 58% | ||
| 人口芝 | 防草シート、砂下地含む | 10㎡ | ¥6,000 | ¥60,000 |

よく見られているページ





